TABEL INFO BUKU
No | KATEGORI | JUMLAH |
1 | Berdasarkan golongan Klasifikasi | |
Karya umum (000) | 9 Judul 9 eks | |
Filsafat (100) | 37Judul 110 eks | |
Agama (200) | 37 judul 107eks | |
Ilmu Sosial (300) | 120 Judul 546 eks | |
Bahasa (400) | 16 Judul 95 eks | |
Ilmu Murni (500) | 62 judul 118 eks | |
Ilmu Terapan (600) | 90 Judul 373 eks | |
Olah raga dan Kesenian (700) | 26 Judul 106 eks | |
Kesusasteraan (800) | 232 Judul 593 eks | |
Geografi Dan Sejarah (900) | 28 Judul 57 eks | |
2 | Referensi | 63 judul 574 eks |
FASILITAS PERPUSTAKAAN
No | Fasilitas Perpustakaan |
1 | Ruangan Full AC |
2 | Komputer Dan Jaringan Internet |
3 | Printer Dan Mesin Tik |
4 | DVD Player |
5 | Televisi |
6 | Kipas Angin |
7 | Rak Katalog |
8 | Looker (Rak Penitipan Barang) |
9 | Rak Informasi Buku Baru |
10 | Dispenser |
11 | Globe |
12 | Peta |
13 | Fiilling kabinet |
14 | Radio/Tape recorder |
NB:Banyak Lagi Koleksi Buku Dan Sarana Prasarana Yang Tak Mungkin Di Urai Satu Persatu Untuk Lebih Jelas Nya Kunjungi Perpustakaan Smp Neg.2 Tanjung Balai
0 komentar:
Posting Komentar